BL14-11A技术参数表 | ||
项目 | 描述 | |
个性特点 | 1.气动型燃气/空气比例阀;有二级直动式电磁阀和一级伺服比例调节阀构成; 2. 在空气压力和燃气压力之间建立了一个良好的线性关系,并可通过调节曲线的斜率来改变过剩空气系数。 3.阀体采用铝型材挤制工艺,避免压铸件砂眼气孔等缺陷,提高了气密性、安全性。 4.在整个燃烧过程中能够始终保持空气和燃气以固定的合理的混合比例,保证全预混燃烧效果。 5.实现了全预混燃烧,污染少,燃气利用率高 | |
产品参数 | 建议适用机型 | 天然气:8L-16L |
阀口通径 | Ø14mm | |
最大消耗功率 | 13W | |
外形尺寸 | 145*72*93.2mm | |
工作环境温度 | -20~60ºC | |
气种 | 液化气、天然气、人工气 | |
使用压力 | 5Kpa 以下 | |
安装方向 | 进气口竖直向下,斜度5度以内 | |
电磁阀额定电压 | DC200/DC100/DC24 | |
开阀电压 | ≤168V,≤85V,≤19V | |
关阀电压 | 30~80V,15~40V,4~8V | |
一级气密性 | ≤7ml/h(加气压15kPa/600Pa) | |
二级气密性 | ≤7ml/h(加气压15kPa/600Pa) | |
外部气密性 | ≤10ml/h(加气压15kPa) | |
输出特性 | P1-P2比例调节 | 可按用户要求设定,在空气信号工作范围内,P1-P2曲线呈线性 |
稳压特性 | 符合GB6932-94要求 5%P2+30Pa | |
稳压特性曲线 | ||
零位调节偏差图主流量调节范围 | ||
负载流量特性曲线 | ||
产品外形图 |